Механические испытания в Лаборатории НК и МИ ООО «Казанский трубопрокатный завод»
Исследование металлов проводят различными методами, одним из которых являются механические испытания. Они позволяют выяснить предел прочности и другие механические характеристики материала деталей. Наиболее часто используются испытания на растяжение, сжатие, раздачу, изгиб, сдвиг или срез, твердость, также в лаборатории проводится спектральный анализ металла.
Мы предлагаем Вам услуги аккредитованной Лаборатории неразрушающего контроля и механических испытаний по определению механических свойств материалов изделий, процедуру классификации сварочных швов, анализ состава легированных и углеродистых сталей, которую обеспечивает комплект оборудования лаборатории:
- Машина испытательная универсальная TIME WEW-600D
- Копер маятниковый TIME JB-300B
- Искровой оптико-эмиссионный спектрометр предназначенный для проведения элементного экспресс — анализа состава сплавов, в том числе анализ таких элементов, как C, S, P, N, O; За 10-15 секунд они определяют содержания элементов от долей ppm до процентного уровня как в чистых металлах, так и в сложных сплавах.
Испытания проводят специалисты аттестованные в установленном порядке согласно области аккредитации испытательной лаборатории с выдачей Протокола о результатах испытаний.
Заказать испытание материалов (механические испытания) можно по телефону: 8(843) 203-92-71 вн. 1121 или +7 950 322 1141 — Дмитриев Павел
Свидетельство об аккредитации
Перечень и стоимость типовых испытаний
Вид испытаний | Тип испытаний | Стоимость изготовления одного стандартного образца, руб. | Стоимость испытания одного стандартного образца, руб. | Стоимость изготовления и испытания одного стандартного образца, руб. | Срок изготовления и проведения |
Механические испытания основного металла трубных образцов, плоских и цилиндрических | |||||
Статическое испытание | Статическое растяжение (трубный образец) по ГОСТ 10006-80; ГОСТ 1497 | 2000 | 2500 | 5000 | 3 дня |
Статическое растяжение (цилиндрический образец) | 2500 | 2500 | 5000 | 3-4 дня | |
Статическое растяжение (плоский образец) | 2500 | 2500 | 5000 | 3-4 дня | |
Статический изгиб (загиб) | 2000 | 1500 | 3500 | 2-3 дня | |
Испытания на раздачу по ГОСТ 8694-75 | 1500 | 1500 | 3000 | 2-3 дня | |
Испытания на сплющивание по ГОСТ 8695 диаметром | 1500 | 1500 | 3000 | 2-3 дня | |
Определения содержания элементов (спектральный анализ) | Экспресс-анализ химического состава металлов с использованием портативного спектрометра | 2500 | 2500 | 2-3 дня | |
Экспресс-анализ химического состава металлов с использованием Оптико-эмиссионного спектрометра (определение содержания углерода) | 4200 | 5000 | 2-3 дня | ||
Механические испытания сварных соединений | |||||
Статическое испытание | Испытание на растяжение сварных стыковых соединений трубопроката и металлопроката по ГОСТ 6996-66 | 2 200 | 2000 | 4200 | 3-4 дня |
Испытание на изгиб сварных соединений (стыковые) по ГОСТ 6996-66 | 2 200 | 1500 | 4200 | 3-4 дня | |
Испытание на сплющивание сварных швов трубных образцов по ГОСТ 6996-66 диаметром до 20 | 1 500 | 1300 | 2800 | 2-3 дня | |
Динамические испытания | Испытания характеристик ударной вязкости | 2500 | 1500 | 5000 | 3-4 дня |
Исследования на межкристаллитную коррозию | 8000 | 8000 | 7 дней | ||
Измерение твердости | Измерение твердости металлов (металла сварных соединений) переносным динамическим твердомером. | 1000 | 1000 | 2-3 дня |
Примечание:
- Образцы для испытаний предоставляются Заказчиком, либо изготавливаются в лаборатории, согласно расценок.
- При проведении работ на соответствие требованиям нормативно-технической документации, Заказчик предоставляет копию НТД.
- Образцы и протокол испытаний передаются Заказчику после 100% оплаты.
- Транспортные услуги в стоимость работ не входят.
- Снижение стоимости контроля и услуг зависит от объемов работ.